
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 726 | 0128 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 725 | 1959 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 724 | 4982 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 723 | 4919 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 722 | 3921 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 721 | 2830 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 720 | 4516 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 719 | 5261 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 718 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 717 | 6375 |

